제목 | 2019학년도 대학원 학사일정 | 등록일 | 2019-01-02 | 조회수 | 847 |
---|---|---|---|---|---|
첨부파일 |
2019학년도 대학원 학사일정
2019-01-02
2019학년도 대학원 학사일정
※2019학년도 대학원 학사일정을 파일로 첨부해드리니 참고하시기 바랍니다.
※재학생에게 발송예정인 2019학년도 탁상용 달력의 주간클립 사용법을 파일로 첨부해드리니 참고하시기 바랍니다.
■ 2019학년도 1학기
주차 | 2019년 2월 | ||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2월 4일(월) ~ 2월 6일(수) | 설날 | |
23주 | 1 | 2 | 2월 18일(월) ~ 2월 28일(목) | 1학기 수강신청 및 등록금 납부 | |||||
24주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2월 23일(토) | 학위수여식 |
25주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
26주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
27주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
2019년 3월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 3월 1일(금) | 삼일절 | |
27주 | 1 | 2 | 3월 2일(토) | 입학식 | |||||
1주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3월 4일(월) | 1학기 개강 |
2주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3월 4일(월) ~ 3월 8일(금) | 추가수강신청, 수강변경, 추가등록 |
3주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3월 29일(금) | 휴학 및 복학 마감 |
4주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5주 | 31 | ||||||||
2019년 4월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 4월 1일(월) ~ 4월 5일(금) | 수강포기 신청 | |
5주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4월 20일(토) | 외국어시험, 종합시험 | |
6주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4월 28일(일) | 대각개교절 |
7주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4월 27일(토) ~ 4월 28일(일) | 대학원 중간고사 |
8주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
9주 | 28 | 29 | 30 | ||||||
2019년 5월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 5월 5일(일) | 어린이날 | |
9주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5월 6일(월) | 대체휴일 | |||
10주 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5월 12일(일) | 부처님오신날 |
11주 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5월 15일(수) | 개교기념일(대학휴무) |
12주 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
13주 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2019년 6월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 6월 1일(토) | 육일대재 | |
13주 | 1 | 6월 1일(토) | 오프라인 출석수업 | ||||||
14주 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6월 3일(월) ~ 7월 8일(월) | 2학기 장학신청 |
15주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6월 6일(목) | 현충일 |
16주 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6월 15일(토) ~ 6월 16일(일) | 대학원 기말고사 |
17주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6월 21일(금) ~ 6월 27일(목) | 수업평가 |
18주 | 30 | 6월 25일(화) ~ 6월 27일(목) | 성적확인 및 변경신청 | ||||||
2019년 7월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 7월 15일(월) ~ 7월 19일(금) | 학적변동 및 학점포기 신청 (휴학, 복학, 자퇴, 재입학, 학점포기) | |
18주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
20주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
22주 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
2019년 8월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 8월 15일(목) | 광복절 | |
22주 | 1 | 2 | 3 | 8월 19일(월) ~ 8월 27일(화) | 2학기 수강신청 및 등록금 납부 | ||||
23주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
24주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
25주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
26주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 2019학년도 2학기
주차 | 2019년 9월 | ||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 9월 2일(월) | 2학기 개강 | |
1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9월 2일(월) ~ 9월 6일(금) | 추가수강신청, 수강변경, 추가등록 |
2주 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9월 12일(목) ~ 9월 14일(토) | 추석 |
3주 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9월 27일(금) | 휴학 및 복학 신청 마감 |
4주 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9월 30일(월) ~ 10월 4일(금) | 수강포기 신청 |
5주 | 29 | 30 | |||||||
2019년 10월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 10월 3일(목) | 개천절 | |
5주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10월 9일(수) | 한글날 | ||
6주 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10월 19일(토) | 외국어시험, 종합시험 |
7주 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10월 26일(토) ~ 10월 27일(일) | 대학원 중간고사 |
8주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
9주 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2019년 11월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 11월 30일(토) | 오프라인 출석수업 | |
9주 | 1 | 2 | |||||||
10주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
11주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
13주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2019년 12월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 12월 9일(월) ~ 1월 13일(월) | 1학기 장학신청 | |
14주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12월 14일(토) ~ 12월 15일(일) | 대학원 기말고사 |
15주 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12월 20일(금) ~ 12월 26일(목) | 수업평가 |
16주 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12월 24일(화) ~ 12월 27일(금) | 성적확인 및 변경신청 |
17주 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12월 25일(수) | 성탄절 |
18주 | 29 | 30 | 31 | ||||||
2020년 1월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1월 1일(수) | 신정 | |
18주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1월 13일(월) ~ 1월 17일(금) | 학적변동 및 학점포기 신청 (휴학, 복학, 자퇴, 재입학, 학점포기) | |||
19주 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
20주 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1월 24일(금) ~ 1월 26일(일) | 설날 |
21주 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1월 27일(월) | 대체휴일 |
22주 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2020년 2월 | |||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||
22주 | 1 | 2월 17일(월) ~ 2월 25일(화) | 1학기 수강신청 및 등록금 납부 | ||||||
23주 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2월 22일(토) | 학위수여식 |
24주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2월 29일(토) | 입학식 |
25주 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3월 2일(월) | 1학기 개강 |
26주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
웰 빙 문 화 대 학 원 교 학 팀
이전글 | 신입생 학번확인 및 로그인방법 안내 2018-12-28 |
---|---|
다음글 | 2019-1 휴학, 복학 및 학점포기 신청 안내 2019-01-02 |