학사공지
| 제목 | [설문] 2021학년도 설문조사 이벤트 당첨자 안내 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 첨부파일 |
|
등록일 | 2022-02-15 | 조회수 | 1277 |
[설문] 2021학년도 설문조사 이벤트 당첨자 안내
2022-02-15
-
등록된 파일이 없습니다.
2021학년도 취업, 창업 지원 프로그램, 교육서비스 및 학교위상 만족도 설문조사
이벤트 당첨자를 아래와 같이 발표합니다.
여러분의 소중한 의견이 향후 원광디지털대학교의 발전에 많은 도움이 됩니다.
설문에 응해주신 모든분들께 감사의 말씀 드립니다.
구 분 | 대 상 | 상 품 | 학 번 | ||
2021학년도 취업, 창업 지원 프로그램 만족도 설문 조사 | 재학생 | 갤럭시 버즈 (1명) | 20110*13 | ||
스타벅스 기프티콘 (20명) | 21110*62 | 21110*36 | |||
18110*43 | 20230*98 | ||||
20210*79 | 17110*96 | ||||
21130*16 | 21110*26 | ||||
20110*18 | 20120*46 | ||||
21230*24 | 21110*41 | ||||
21130*34 | 21120*81 | ||||
19220*51 | 20230*57 | ||||
21130*36 | 10110*53 | ||||
19110*61 | 21210*05 | ||||
2021학년도 교육서비스 및 학교위상 만족도 설문 조사 | 재학생 | 갤럭시 버즈 (1명) | 20230*12 | ||
스타벅스 기프티콘 (20명) | 18110*36 | 21110*46 | |||
18210*58 | 21110*93 | ||||
19110*12 | 21120*28 | ||||
19130*64 | 21130*00 | ||||
20130*37 | 21130*36 | ||||
20130*44 | 21130*80 | ||||
20130*94 | 21130*29 | ||||
20130*41 | 21130*94 | ||||
20210*22 | 21210*73 | ||||
18110*73 | 21230*48 | ||||
구 분 | 대 상 | 상 품 | 연 락 처 | ||
2021학년도 교육서비스 및 학교위상 만족도 설문 조사 | 졸업생 | 갤럭시 버즈 (1명) | 010-23**-**91 | ||
스타벅스 기프티콘 (20명) | 010-85**-4**6 | 010-66**-5**8 | |||
010-98**-8**3 | 010-22**-9**0 | ||||
010-54**-7**8 | 010-66**-4**2 | ||||
010-99**-5**8 | 010-35**-1**5 | ||||
010-98**-9**9 | 010-25**-9**2 | ||||
010-99**-9**8 | 010-83**-0**7 | ||||
010-88**-2**4 | 010-85**-5**3 | ||||
010-99**-2**0 | 010-52**-5**4 | ||||
010-46**-1**1 | 010-93**-0**0 | ||||
010-59**-2**9 | 010-82**-6**4 | ||||
※ 당첨자 모두에게 당첨결과를 문자로 발송해드립니다.
1. 조사기간 : 2021년 12월 23일(목) 13:00 ~ 2022년 1월 14일(금) 23:59
2. 대상 : 학부 재학생, 졸업생(16학년도 이후)
3. 상품발송일 : 2월 24일(목)
4. 문의처 : 070-5227-3461, 063-723-3107

| 이전글 | [장애] 사이버훈련 훈련생 모집 2022-02-11 |
|---|---|
| 다음글 | [입학] 2022학년도 온라인 입학식 안내 2022-02-18 |






