학사공지
| 제목 | [자격증] 2023년 제1회 민간자격검정 2차시험 조편성 및 시험시간 안내(명리, 풍수) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 첨부파일 |
|
등록일 | 2023-05-12 | 조회수 | 1746 |
[자격증] 2023년 제1회 민간자격검정 2차시험 조편성 및 시험시간 안내(명리, 풍수)
2023-05-12
-
등록된 파일이 없습니다.
2023년 제1회 민간자격검정 2차시험 조편성 및 시험시간을 안내드립니다.
자격별로 내용이 상이하오니 아래 내용을 자세히 확인하시기 바랍니다.
감사합니다.
가. 생활풍수사 2차(면접)시험
1) 일시 : 2023년 5월 20일(토) 10:30
2) 면접조 구성 (접수 순서에 따라 구성)
순 | 성명 | 수험번호 | 예상진행시간 |
|---|---|---|---|
1 | 임○우 | P - 20230112 | 10:30 |
2 | 오○경 | P - 20230109 | 10:40 |
3 | 최○재 | P - 20230115 | 10:50 |
4 | 김○세 | P - 20230102 | 11:00 |
5 | 백○난 | P - 20230107 | 11:10 |
6 | 김○기 | P - 20230101 | 11:20 |
7 | 홍○희 | P - 20230116 | 11:30 |
3) 고사장 : 서울캠퍼스 901호
4) 대기장 : 서울캠퍼스 902호, 예상 시작 시간 10분 전 입실 마감
※조별 예상 시작 시간은 당일 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
나. 명리상담사 2차(실기,면접)시험
1) 실기시험
① 일시 : 2023년 5월 20일(토) 13:30 ~ 14:00
② 장소 : 서울캠퍼스 지하1층 대강당
2) 면접시험
① 일시 : 2023년 5월 20일(토) 14:10
② 고사장 : 서울캠퍼스 901호
③ 대기장 : 서울캠퍼스 지하1층 대강당
④ 면접조 구성 (접수 순서에 따라 구성)
th scope="col" style="vertical-align: middle; padding: 1.88px 6.8px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; border-width: 0.373333px;">
순
조 | 성명 | 수험번호 | 예상진행시간 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 1조 | 양○경 | M - 20230131 | 14:10 |
2 | 안○홍 | M - 20220131 | ||
3 | 차○돈 | M - 20230158 | ||
4 | 김민○ | M - 20230108 | ||
5 | 2조 | 김○주 | M - 20230109 | 14:25 |
6 | 권○찬 | M - 20230103 | ||
7 | 임○우 | M - 20230151 | ||
8 | 이형○ | M - 20230147 | ||
9 | 3조 | 최○옥 | M - 20230160 | 14:40 |
10 | 강○민 | M - 20230101 | ||
11 | 변○구 | M - 20230124 | ||
12 | 조○숙 | M - 20230157 | ||
13 | 4조 | 엄○현 | M - 20230132 | 14:55 |
14 | 윤○훈 | M - 20230137 | ||
15 | 조예○ | M - 20230156 | ||
16 | 안○영 | M - 20230130 | ||
17 | 5조 | 윤○수 | M - 20230136 | 15:10 |
18 | 정○순 | M - 20230154 | ||
19 | 김○회 | M - 20230112 | ||
20 | 박○숙 | M - 20230118 | ||
21 | 6조 | 윤○규 | M - 20230135 | 15:25 |
22 | 정남○ | M - 20230152 | ||
23 | 이○호 | M - 20230139 | ||
24 | 김○화 | M - 20230113 | ||
25 | 7조 | 박○환 | M - 20230121 | 15:40 |
26 | 이○옥 | M - 20230142 | ||
27 | 손○영 | M - 20230126 | ||
28 | 임정○ | M - 20230150 | ||
29 | 8조 | 김○현 | M - 20230111 | 15:55 |
30 | 오○익 | M - 20230133 | ||
31 | 봉○영 | M - 20230125 | ||
32 | 김○진 | M - 20230114 | ||
33 | 9조 | 이○섭 | M - 20230143 | 16:10 |
34 | 신○형 | M - 20230129 | ||
35 | 구○경 | M - 20230102 | ||
36 | 조서○ | M - 20230155 | ||
37 | 10조 | 문○영 | M - 20220115 | 16:25 |
38 | 최○숙 | M - 20230161 |
※조별 예상 시작 시간은 당일 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 이전글 | [시험] 23-1학기 기말고사 안내(동시시험일정 포함) 2023-05-09 |
|---|---|
| 다음글 | [장학]23-2학기 국가 교육근로장학사업 신청안내 2023-05-18 |






