공지사항
| 제목 | 취,창업 설문조사 경품 당첨자 안내 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 첨부파일 |
|
등록일 | 2018-12-14 | 조회수 | 632 |
취,창업 설문조사 경품 당첨자 안내
2018-12-14
-
등록된 파일이 없습니다.
취,창업 설문조사 경품 당첨자를 안내드립니다.
설문에 참여해주신 모든분들께 감사드립니다.
* 문화상품권 (모바일 기프티콘)은 12월 20일(목), 대상자 휴대폰으로 전송될 예정입니다.
일반 응답자 30명 (문화상품권 2만원권) | ||
순 | 학 번 | 성 명 |
1 | 18110390 | 지*진 |
2 | 18130718 | 백*표 |
3 | 17230171 | 최*원 |
4 | 17130099 | 강*라 |
5 | 18130507 | 하*선 |
6 | 18110021 | 변*희 |
7 | 18130422 | 박*현 |
8 | 15110485 | 도*주 |
9 | 18230275 | 손*령 |
10 | 15110382 | 최*영 |
11 | 17110043 | 이*경 |
12 | 15110163 | 박*희 |
13 | 17220045 | 최*해 |
14 | 17130355 | 김*지 |
15 | 15110377 | 최*선 |
16 | 16110466 | 이*심 |
17 | 13230234 | 정*미 |
18 | 15210764 | 장*라 |
19 | 16110110 | 김*숙 |
20 | 16130494 | 김*기 |
21 | 16110414 | 김*정 |
22 | 16210016 | 주*경 |
23 | 17110329 | 송*은 |
24 | 17130584 | 박*라 |
25 | 18110235 | 김*화 |
26 | 18110587 | 심*중 |
27 | 18130091 | 김*겸 |
28 | 18130770 | 석*민 |
29 | 18210076 | 장*선 |
30 | 17130448 | 이*희 |
우수 응답자 10명 (문화상품권 3만원권) | ||
순 | 학 번 | 성 명 |
1 | 17210002 | 김*정 |
2 | 18130313 | 김*은 |
3 | 18110173 | 김*연 |
4 | 17110720 | 이*동 |
5 | 16110293 | 임* |
6 | 17130423 | 최*우 |
7 | 17130323 | 유*선 |
8 | 16130445 | 이*해 |
9 | 18130767 | 박*빈 |
10 | 16130546 | 이*영 |
문의전화 : 070-7730-1978
| 이전글 | 제13대 총학생회장 당선인 공고 2018-12-11 |
|---|---|
| 다음글 | 지인(知人)중에 직업군인을 추천해 주세요! 2018-12-14 |






